|
Архитектура : (10)
|
| | | Signetics N8X300I, 8-bit CPU, 3.33MHz - 8MHz | | 8 | 8 | https://en.wikipedia.org/wiki/Signetics_8X300 |
| | | Tesla W7 MHB8035, аналог intel 8035 | | | | datasheet |
| | | | | 8 | 16 | https://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6509 |
| | | | | 8 | 16 | https://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_6809 |
| | | 8-битный однокристальный микроконтроллер (ОМК), советский аналог ОМК i8748 фирмы Intel. | | | | wiki |
| | | 1827ВЕ1 - однокристальная 16-разрядная микро-ЭВМ с цифровыми входами и выходами с постоянно запоминающими устройствами. Функциональные параметры микросхемы: объем памяти : ПЗУ - 1024х16 бит; ОЗУ - 128х16 бит; 35 каналов ввода/вывода; быстродействие 500000 коротких операций в секунду. Микросхема содержит 54388 интегральных элементов. Корпус типа 4134.48-2, масса не более 5,5 г. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует техническим условиям бК0.347.546-01ТУ. Применялась в качестве управляющего контроллера в измерительных приборах. В системе Электроника МС 2703 для управляющих сигналов калориметрами КФК-2 МП, МКМФ-02, СФ46. Производства завода Светлана. | | 16 | 16 | |
| | | Арифметико-логическое устройство для 4-разрядных слов | | 4 | 4 | https://opendevices.ru/wp-content/uploads/2017/03/74181.pdf |
| | | Максимальная тактовая частота - 2МГц Применялся на Электроника С5-21 Данный процессор не является аналогом какого либо иностранного, Это полностью отечественная разработка
| | 16 | 16 | |
| | | КР1816ВЕ35, аналог Intel 8035 серии MSC-48 | | | | 155la3 |
| | | Микроконтроллер К1816ВЕ51 (аналог INTEL 8051) | | | | 155la3 |
Архитектура : CISC (4)
|
| | CISC | Am2901 – 4-битный бит-слайсовый АЛУ и набор регистров процессора (1975) | | | | wiki |
| | CISC | Am2903 – 4-битный срез АЛУ с аппаратным умножением | | | | wiki |
| | CISC | Western equivalent: AMD 2901 Clock frequency: 2 MHz Package: CDIP40 Voltage: 5V | AM2901 | 4 | 4 | https://www.cpushack.com/soviet-cpus.html |
| | CISC | К1804ВС1 - процессорный элемент, 4-разрядная наращиваемая микропроцессорная секция, клон AM2903. Применялся в микротренажере МТ1804, в микро-ЭВМ МС 1280, плате процессора М5, быстродействующем процессоре КАМАК, Нейрон Р-908, ГМД-7012.
| Am2903 | 4 | 4 | 1804 |
Архитектура : CISC MOS 8-bit (10)
|
| | CISC MOS 8-bit | Наша попытка скопировать процессор MOS Technology 65C02. Процессор разрабатывался для ПЭВМ "Агат", но не был запущен в серию. Особенностью использованного НИИЦФТ технологического процесса была возможность высоковольтного (до 18 В) питания микропроцессора, что обеспечило ему высокий «разгонный» потенциал. В частности, при питании напряжением 15 В была получена устойчивая работа микропроцессора на частоте 5 МГц.
| MOS Technology 6502 | 8 | 16 | 155la3 |
| | CISC MOS 8-bit | 65C02 — микропроцессор, разработанный фирмой Western Design Center (WDC) по технологии КМОП | MOS Technology 6502 | 8 | 16 | |
| | CISC MOS 8-bit | Bulgarian CPU's Made by Pravetz Western equivalent: MOS 6502 Clock frequency: 1 MHz Package: PDIP 40 Voltage: 5V Used in the Pravetz-82 (Code name: IMKO-2) Computer (Apple II Clone) and Pravetz-8A | MOS Technology 6502 | 8 | 16 | https://www.cpushack.com/soviet-cpus.html |
| | CISC MOS 8-bit | Вариант с обозначением 7501/8501 применялся в компьютерах Commodore C16, C116 и Plus/4. Все перечисленные варианты были полностью совместимы с оригинальным процессором 6510, включая недокументированные команды. | MOS Technology 6510 | 8 | 16 | https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6510 |
| | CISC MOS 8-bit | В компьютере Commodore 128 применялся процессор MOS Technology 8502, являющийся модификацией 6510, способной работать на частоте 2 МГц. Он имел отличия в действии некоторых недокументированных команд. | | 8 | 16 | https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6510 |
| | CISC MOS 8-bit | | | 8 | 16 | https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502 |
| | CISC MOS 8-bit | MOS Technology 6510 — микропроцессор, разработанный компанией MOS Technology. Является модификацией очень успешного процессора 6502. | | 8 | 16 | https://ru.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6510 |
| | CISC MOS 8-bit | Indian 6502 | MOS Technology 6502 | 8 | 16 | https://www.cpushack.com/2021/08/02/the-6502-travels-the-world-the-story-of-the-indian-scl6502/ |
| | CISC MOS 8-bit | Компания стала крупным поставщиком в конце 1970-х и начале 1980-х благодаря лицензионному производству MOS 6502, одного из самых успешных микропроцессоров той эпохи. Synertek заключила контракты на поставку с Apple Computer и Atari , которые будут производить миллионы домашних компьютеров и игровых приставок с Synertek 6502 внутри. | MOS Technology 6502 | 8 | 16 | https://www.cpu-world.com/CPUs/650x/Synertek-6502.html |
| | CISC MOS 8-bit | | MOS Technology 6502 | 8 | 16 | https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_um6502.html |
Архитектура : Intel 16-bit (16)
|
| | Intel 16-bit | | Intel 80186 | | | |
| | Intel 16-bit | Intel 80186 (встречаются обозначения "186", "i186") — 16-битный микропроцессор, выпущенный компанией Intel во второй половине 1982 года, и представляющий собой усовершенствованный вариант микропроцессора Intel 8086. В состав нового микропроцессора вошли средства, которые ранее реализовывались 10 отдельными микросхемами. Применялся, главным образом, в работе с управляющими приложениями и в высокоинтеллектуальных периферийных адаптерах, например сетевых. | | 16 | 20 | https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_80186 |
| | Intel 16-bit | 16-битный x86-совместимый микропроцессор второго поколения компании Intel, выпущенный 1 февраля 1982 года. | | 16 | 24 | https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_80286 |
| | Intel 16-bit | Первая модель этого семейства была представлена 16 июня 1988 года и имела частоту 16 МГц, позже были представлены и более быстрые модели: 20 МГц (25 января 1989 года), 25 МГц и 33 МГц (оба процессора представлены 26 октября 1992 года). Процессоры позиционировались как решения для настольных ПК начального уровня и портативных ПК. | | 16 | 24 | https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_80386 |
| | Intel 16-bit | | | | | |
| | Intel 16-bit | Первый математический сопроцессор для линейки процессоров 8086, реализующий архитектуру набора команд x87 и выпущенный в 1980 году. | | 20 | 16 | wiki |